Tubazioni a sezione interna circolare con spessore ridotto, prodotte in calcestruzzo vibro-compresso. Sono idonee per il convogliamento delle acque meteoriche e superficiali ed inoltre sono impiegate per usi irrigui in campagna come pozzi o in aree pedonali. Tutti i tubi sono di colore grigio e non sono prodotti in altre colorazioni, hanno pertanto aspetto classico di manufatto cementizio. I tubi non sono rivestiti o ricoperti con nessun materiale e non hanno nessuna trama o tessitura esterna. Il materiale utilizzato è miscela cementizia.
TUBI | PESO Kg CAD | |||
DESCRIZIONE | A | B | C | |
TUBO DA 30X100 | 30 | 100 | 36 | 90 |
TUBO DA 40X100 | 40 | 100 | 46 | 137 |
TUBO DA 50X100 | 50 | 100 | 58 | 187 |
TUBO DA 60X100 | 60 | 100 | 69 | 257 |
TUBO DA 80X100 | 80 | 100 | 92 | 380 |
TUBO DA 80X50 | 80 | 50 | 92 | 165 |
TUBO DA 100X100 | 100 | 100 | 112 | 520 |
TUBO DA 100X50 | 100 | 50 | 112 | 260 |
TUBO DA 120X100 | 120 | 100 | 134 | 860 |
TUBO DA 150X50 ARMATO | 150 | 50 | 168 | 500 |
TUBO DA 200X50 ARMATO | 200 | 50 | 216 | 640 |
TUBO DA 250X50 ARMATO | 250 | 50 | 266 | 830 |
COPERCHI TUBI | PESO Kg CAD | ||||
DESCRIZIONE | A | B | C | D | |
COPERCHIO DIAMETRO 80 | 92 | 10 | 36 | – | 138 |
COPERCHIO DIAMETRO 100 | 119 | 10 | 36 | – | 210 |
COPERCHIO DIAMETRO 120 | 137 | 13 | 46 | – | 360 |
COPERCHIO DIAMETRO 150 | 171 | 15 | 44 | 23 | 570 |
COPERCHIO DIAMETRO 200 | 217 | 14 | 62 | 32 | 1200 |
COPERCHIO DIAMETRO 250 | 268 | 14 | 62 | 32 | 1730 |
VOCE DI CAPITOLATO:
Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricati in calcestruzzo vibro-compresso a sezione interna circolare, con incastro maschio-femmina del tipo a mezzo spessore idonei al convogliamento di acque meteoriche e superficiali per gravità.