Pozzetti prefabbricati realizzati con o senza fondo incorporato. Possono essere impiegati sia per condotte destinate a raccogliere e convogliare per gravità acque di fognatura, meteoriche e acque superficiali per gravità, sia per impianti elettrici e/o tecnologici. Sono di colore grigio e non sono disponibili in altre colorazioni.
Presentano, dunque l’aspetto classico di manufatto cementizio. I pozzetti non sono rivestiti o ricoperti con nessun materiale e non hanno nessuna trama o tessitura esterna. Le pareti verticali degli elementi sono dotate di impronte circolari di facile abbattimento per l’innesto di tubazioni e derivazioni. Per ciascun elemento sono inoltre disponibili manufatti di prolunga ad altezza ridotta della medesima sezione.
La chiusura della parte superiore dei pozzetti può essere completata, da chiusini pedonali/carrabili in cemento o da ghisa lamellare/sferoidale chiusi oppure da forati, composti da telaio esterno e tappo interno.
POZZETTO PROLUNGA 25 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 25 | 31 | 25 | 25 | 12 | 3 | 27 |
PROLUNGA 25 | 31 | 25 | 25 | 12 | 3 | 20 |
POZZETTO PROLUNGA 30 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 30 | 36 | 30 | 30 | 16 | 3 | 40 |
PROLUNGA 30 | 36 | 30 | 30 | 16 | 3 | 35 |
POZZETTO PROLUNGA 40 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 40 | 47 | 40 | 40 | 24 | 3,5 | 83 |
PROLUNGA 40 | 47 | 40 | 40 | 24 | 3,5 | 70 |
PROLUNGA 40 H10 | 47 | 40 | 40 | – | 3,5 | 15 |
PROLUNGA 40 H20 | 47 | 40 | 40 | – | 3,5 | 30 |
POZZETTO PROLUNGA 50 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 50 | 60 | 50 | 50 | 30 | 5 | 149 |
PROLUNGA 50 | 60 | 50 | 50 | 30 | 5 | 127 |
PROLUNGA 50 H10 | 60 | 50 | 10 | – | 5 | 23 |
PROLUNGA 50 H20 | 60 | 50 | 20 | – | 5 | 46 |
POZZETTO PROLUNGA 60 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 60 | 71 | 60 | 60 | 38 | 5,5 | 260 |
PROLUNGA 60 | 71 | 60 | 60 | 38 | 5,5 | 218 |
PROLUNGA 60 H10 | 71 | 60 | 10 | – | 5,5 | 31 |
PROLUNGA 60 H20 | 71 | 60 | 20 | – | 5,5 | 61 |
POZZETTO PROLUNGA 60 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 60 | 84 | 60 | 60 | 38 | 12 | 610 |
PROLUNGA 60 | 84 | 60 | 60 | 38 | 12 | 540 |
PROLUNGA 60 H20 | 84 | 60 | 20 | – | 12 | 180 |
POZZETTO PROLUNGA 80 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 80 | 94 | 80 | 80 | 65 | 7 | 530 |
PROLUNGA 80 | 94 | 80 | 80 | -65 | 77 | 360 |
PROLUNGA 80 H10 | 94 | 80 | 10 | – | 7 | 57 |
PROLUNGA 80 H20 | 94 | 80 | 20 | – | 7 | 113 |
PROLUNGA 80 H40 | 94 | 80 | 40 | – | 7 | 256 |
POZZETTO PROLUNGA 80 SPESSORE 12 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 80 | 104 | 80 | 80 | 58 | 12 | 840 |
PROLUNGA 80 | 104 | 80 | 80 | 58 | 12 | 720 |
PROLUNGA 80 H20 | 104 | 80 | 20 | – | 12 | 113 |
PROLUNGA 80 H40 | 104 | 80 | 40 | – | 12 | 370 |
POZZETTO PROLUNGA 100 | PESOKg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 100 | 116 | 100 | 100 | 77 | 8 | 850 |
PROLUNGA 100 | 116 | 100 | 100 | 77 | 8 | 660 |
COPERCHIO PEDONALE 120 | 73 | 4 | 120 | 12 | – | 335 |
POZZETTO PROLUNGA 100 SPESSORE 10 | PESO Kg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 100 | 120 | 100 | 100 | 60 | 10 | 1200 |
PROLUNGA 100 | 120 | 100 | 100 | 60 | 10 | 1080 |
PROLUNGA 100 H10 | 120 | 100 | 10 | – | 10 | 95 |
PROLUNGA 100 H20 | 120 | 100 | 20 | – | 10 | 190 |
PROLUNGA 100 H50 | 120 | 100 | 50 | – | 10 | 508 |
POZZETTO PROLUNGA 120 | PESOKg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 120 | 140 | 120 | 120 | 77 | 10 | 1650 |
PROLUNGA 120 | 140 | 120 | 120 | 77 | 10 | 1400 |
PROLUNGA 120 H20 | 140 | 120 | 20 | – | 10 | 260 |
PROLUNGA 120 H50 | 140 | 120 | 50 | – | 10 | 700 |
POZZETTO PROLUNGA 150 | PESOKg CAD |
DESCRIZIONE | A | B | C | D | E |
POZZETTO 150 | 186 | 150 | 50 | 78 | 18 | 1960 |
PROLUNGA 150 H50 | 186 | 150 | 50 | 78 | 18 | 1200 |
SCHEDA TECNICA POZZETTI PROLUNGHE