Canali grigliati di drenaggio in calcestruzzo, di sezione adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Vengono collocati su letti di posa e successivamente rinfiancati in calcestruzzo magro da quotarsi a parte. La sovrastante griglia, in acciaio zincato a caldo, è del tipo pedonale/carrabile.
| CANALETTE E GRIGLIE | PESO Kg CAD | |||||
| DESCRIZIONE | A | B | C | D | E | |
| CANALETTA 10X10X100 | 17 | 17 | 11 | 100 | 10 | 49 |
| GRIGLIA ZINCATA 10X100X2 | 100 | 10 | 2 | – | – | 2,15 |
| CANALETTA 15X100X2,5 | 22 | 22 | 13 | 100 | 15 | 73 |
| GRIGLIA ZINCATA 15X100X2,5 | 100 | 15 | 2,5 | – | – | 3,15 |
| GRIGLIA GHISA 15X50 C250 | – | – | – | – | – | 7 |
| CANALETTA 20X24X100 | 28 | 23 | 15 | 100 | 20 | 94 |
| GRIGLIA ZINCATA 20X100X2,5 | 100 | 20 | 2,5 | – | – | 3,90 |
| GRIGLIA ZINCATA 20X100X4 | 100 | 20 | 4 | – | – | 5,42 |
| GRIGLIA GHISA 20X50 C250 | – | – | – | – | – | |
| CANALETTA 25X32X100 | 35 | 31 | 23 | 100 | 25 | 127 |
| GRIGLIA ZINCATA 25X100X2,5 | 100 | 25 | 2,5 | – | – | 4,70 |
| GRIGLIA ZINCATA 25X100X4 | 100 | 25 | 4 | – | – | |
| GRIGLIA DI GHISA 25X50 C250 | – | – | – | – | – | 11 |
| CANALETTA 30X100 | 39 | 27 | 19 | 100 | 30 | 158 |
| GRIGLIA GHISA 30X50 C250 | – | – | – | – | – | |
VOCE DI CAPITOLATO:
Voce di Capitolato: Fornitura e Posa in opera di canali grigliati di drenaggio in calcestruzzo, di sezione adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Vengono collocati su letti di posa e successivamente rinfiancati in calcestruzzo magro da quotarsi a parte. La sovrastante griglia, in acciaio zincato a caldo, è del tipo pedonale/carrabile.
